Głosowanie na
MVP meczu
Wybierz najlepszego zawodnika Solvera Sokół Łańcut!
GKS Tychy
Solvera Sokół Łańcut
| 16. | Miejsce w tabeli | 8. |
|---|---|---|
| 0-2 | Bilans | 1-1 |
| 0-1 | U siebie | 1-0 |
| 0-1 | Na wyjeździe | 0-1 |
| 66,5 | Punkty zdobyte na mecz | 91,5 |
| 85,0 | Punkty stracone na mecz | 85,5 |
Tabela ligowa 1. Ligi Mężczyzn
Tabela aktualizowana automatycznie z 1lm.pzkosz.pl
| # | Drużyna | M | Z | P | U siebie | Na wyjeździe | Kosze | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 188:135 | +53 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 203:173 | +30 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 155:128 | +27 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 0-0 | 171:145 | +26 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 171:160 | +11 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-0 | 195:191 | +4 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0-1 | 1-0 | 192:180 | +12 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1-0 | 0-1 | 183:171 | +12 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1-0 | 0-1 | 170:173 | -3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1-0 | 0-1 | 163:167 | -4 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 183:198 | -15 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 137:160 | -23 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 142:169 | -27 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 159:191 | -32 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 151:185 | -34 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 133:170 | -37 | 2 |
M – mecze · Z – zwycięstwa · P – porażki · Kosze – punkty zdobyte i stracone · +/- – różnica punktów · Pkt – punkty w tabeli
Ostatnia aktualizacja: 3 października 12:05
O głosowaniu
Kibice wybierają MVP każdego wygranego meczu Solvera Sokół Łańcut
Głosowanie na MVP Sokół Łańcut rusza po każdym wygranym meczu Solvera Sokół Łańcut i trwa przez określony czas. Kibice wybierają zawodnika, który miał największy wpływ na wynik spotkania. Każdy może oddać jeden głos na mecz.
- 1
Obserwuj mecz
Po wygranym spotkaniu Solvera Sokół Łańcut głosowanie zostaje automatycznie uruchomione.
- 2
Wybierz MVP
Kliknij „Głosuj na MVP” przy zawodniku, który Twoim zdaniem miał największy wpływ na wynik meczu.
- 3
Poznaj wyniki
Po zamknięciu głosowania wyniki i zwycięzca MVP zostają ogłoszone automatycznie na stronie.
